| 1 cuota de $1.107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.107.000,00 |
| 2 cuotas de $661.377,15 | Total $1.322.754,30 | |
| 3 cuotas de $459.220,50 | Total $1.377.661,50 | |
| 6 cuotas de $261.823,95 | Total $1.570.943,70 | |
| 9 cuotas de $194.709,00 | Total $1.752.381,00 | |
| 12 cuotas de $163.836,00 | Total $1.966.032,00 |
| 1 cuota de $1.107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.107.000,00 |
| 2 cuotas de $675.159,30 | Total $1.350.318,60 | |
| 3 cuotas de $460.770,30 | Total $1.382.310,90 | |
| 6 cuotas de $248.595,30 | Total $1.491.571,80 | |
| 9 cuotas de $181.621,80 | Total $1.634.596,20 | |
| 12 cuotas de $146.124,00 | Total $1.753.488,00 | |
| 24 cuotas de $97.780,39 | Total $2.346.729,30 |
| 3 cuotas de $466.305,30 | Total $1.398.915,90 | |
| 6 cuotas de $263.466,00 | Total $1.580.796,00 |
| 3 cuotas de $485.419,50 | Total $1.456.258,50 | |
| 6 cuotas de $272.727,90 | Total $1.636.367,40 | |
| 9 cuotas de $207.648,60 | Total $1.868.837,40 | |
| 12 cuotas de $172.452,15 | Total $2.069.425,80 |
| 18 cuotas de $114.303,90 | Total $2.057.470,20 |
| COMPONENTES |
|
PROCESADOR:
|
|
AMD Ryzen 5 5600GT
|
|
MOTHERBOARD
|
|
Chipset B550 (socket AM4)
|
|
MEMORIA RAM
|
|
DDR4 16Gb
|
|
PLACA DE VIDEO
|
|
Integrada, Radeon Vega 7
|
|
DISCO SOLIDO
|
|
SSD 480Gb
|
|
GABIENTE
|
|
KIT, Tipo Standard
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
|
Incluída
|
|
PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
|
|
MOUSE
|
|
Incluído
|
|
TECLADO
|
|
Incluído
|
|
PARLANTES
|
|
Incluído
|
|
FUENTE
|
|
Incluído
|
|
MONITOR
|
|
NO Incluído
|