| 1 cuota de $2.112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.112.000,00 |
| 2 cuotas de $1.261.814,40 | Total $2.523.628,80 | |
| 3 cuotas de $876.128,00 | Total $2.628.384,00 | |
| 6 cuotas de $499.523,20 | Total $2.997.139,20 | |
| 9 cuotas de $371.477,33 | Total $3.343.296,00 | |
| 12 cuotas de $312.576,00 | Total $3.750.912,00 |
| 1 cuota de $1.900.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.900.800,00 |
| 2 cuotas de $1.159.297,92 | Total $2.318.595,84 | |
| 3 cuotas de $791.176,32 | Total $2.373.528,96 | |
| 6 cuotas de $426.856,32 | Total $2.561.137,92 | |
| 9 cuotas de $311.857,92 | Total $2.806.721,28 | |
| 12 cuotas de $250.905,60 | Total $3.010.867,20 | |
| 24 cuotas de $167.896,08 | Total $4.029.505,92 |
| 3 cuotas de $800.680,32 | Total $2.402.040,96 | |
| 6 cuotas de $452.390,40 | Total $2.714.342,40 |
| 3 cuotas de $833.500,80 | Total $2.500.502,40 | |
| 6 cuotas de $468.293,76 | Total $2.809.762,56 | |
| 9 cuotas de $356.547,84 | Total $3.208.930,56 | |
| 12 cuotas de $296.112,96 | Total $3.553.355,52 |
| 18 cuotas de $196.268,16 | Total $3.532.826,88 |
| COMPONENTES |
|
PROCESADOR:
|
|
AMD Ryzen 5 5600GT
|
|
MOTHERBOARD
|
|
Chipset A520 (socket AM4)
|
|
MEMORIA RAM
|
|
DDR4 16Gb
|
|
PLACA DE VIDEO
|
|
RTX 3050 6Gb
|
|
DISCO SOLIDO
|
|
SSD 960Gb
|
|
GABIENTE
|
|
Tipo Gamer
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
|
Incluída, Voltaje Real
|
|
PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
|
|
MOUSE
|
|
NO Incluído
|
|
TECLADO
|
|
NO Incluído
|
|
PARLANTES
|
|
NO Incluído
|
|
MONITOR
|
|
NO Incluído
|