| 1 cuota de $1.345.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.345.000,00 |
| 2 cuotas de $803.570,25 | Total $1.607.140,50 | |
| 3 cuotas de $557.950,83 | Total $1.673.852,50 | |
| 6 cuotas de $318.114,92 | Total $1.908.689,50 | |
| 9 cuotas de $236.570,56 | Total $2.129.135,00 | |
| 12 cuotas de $199.060,00 | Total $2.388.720,00 |
| 1 cuota de $1.345.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.345.000,00 |
| 2 cuotas de $820.315,50 | Total $1.640.631,00 | |
| 3 cuotas de $559.833,83 | Total $1.679.501,50 | |
| 6 cuotas de $302.042,17 | Total $1.812.253,00 | |
| 9 cuotas de $220.669,67 | Total $1.986.027,00 | |
| 12 cuotas de $177.540,00 | Total $2.130.480,00 | |
| 24 cuotas de $118.802,73 | Total $2.851.265,50 |
| 3 cuotas de $566.558,83 | Total $1.699.676,50 | |
| 6 cuotas de $320.110,00 | Total $1.920.660,00 |
| 3 cuotas de $589.782,50 | Total $1.769.347,50 | |
| 6 cuotas de $331.363,17 | Total $1.988.179,00 | |
| 9 cuotas de $252.292,11 | Total $2.270.629,00 | |
| 12 cuotas de $209.528,58 | Total $2.514.343,00 |
| 18 cuotas de $138.878,72 | Total $2.499.817,00 |
| Descripción |
|
COMPONENTES
|
|
PROCESADOR:
|
|
AMD Ryzen 5 8600G
|
|
MOTHERBOARD
|
|
Chipset A620 (socket AM5)
|
|
MEMORIA RAM
|
|
DDR5 16Gb
|
|
PLACA DE VIDEO
|
|
Integrada, Radeon
|
|
DISCO SOLIDO
|
|
SSD 480Gb
|
|
GABIENTE
|
|
Tipo Gamer
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
|
Incluída, Voltaje Real
|
|
PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
|
|
MOUSE
|
|
NO Incluído
|
|
TECLADO
|
|
NO Incluído
|
|
PARLANTES
|
|
NO Incluído
|
|
FUENTE
|
|
Incluído
|
|
MONITOR
|
|
NO Incluído
|