| 1 cuota de $2.260.994,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.994,00 |
| 2 cuotas de $1.350.830,87 | Total $2.701.661,73 | |
| 3 cuotas de $937.935,68 | Total $2.813.807,03 | |
| 6 cuotas de $534.762,77 | Total $3.208.576,59 | |
| 9 cuotas de $397.683,72 | Total $3.579.153,50 | |
| 12 cuotas de $334.627,11 | Total $4.015.525,34 |
| 1 cuota de $2.260.994,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.994,00 |
| 2 cuotas de $1.378.980,24 | Total $2.757.960,48 | |
| 3 cuotas de $941.101,07 | Total $2.823.303,21 | |
| 6 cuotas de $507.743,89 | Total $3.046.463,32 | |
| 9 cuotas de $370.953,75 | Total $3.338.583,74 | |
| 12 cuotas de $298.451,21 | Total $3.581.414,50 | |
| 24 cuotas de $199.711,72 | Total $4.793.081,18 |
| 3 cuotas de $952.406,04 | Total $2.857.218,12 | |
| 6 cuotas de $538.116,57 | Total $3.228.699,43 |
| 3 cuotas de $991.445,87 | Total $2.974.337,61 | |
| 6 cuotas de $557.033,56 | Total $3.342.201,33 | |
| 9 cuotas de $424.112,23 | Total $3.817.010,07 | |
| 12 cuotas de $352.225,18 | Total $4.226.702,18 |
| 18 cuotas de $233.460,19 | Total $4.202.283,45 |
| Descripción |
|
COMPONENTES
|
|
PROCESADOR:
|
|
AMD Ryzen 5 8600G
|
|
MOTHERBOARD
|
|
Chipset A620 (socket AM5)
|
|
MEMORIA RAM
|
|
DDR5 16Gb
|
|
PLACA DE VIDEO
|
|
RTX 5050 8Gb
|
|
DISCO SOLIDO
|
|
SSD 960Gb
|
|
GABIENTE
|
|
Tipo Gamer
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
|
Incluída, Voltaje Real
|
|
PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
|
|
MOUSE
|
|
NO Incluído
|
|
TECLADO
|
|
NO Incluído
|
|
PARLANTES
|
|
NO Incluído
|
|
MONITOR
|
|
NO Incluído
|