| 1 cuota de $799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000,00 |
| 2 cuotas de $477.362,55 | Total $954.725,10 | |
| 3 cuotas de $331.451,83 | Total $994.355,50 | |
| 6 cuotas de $188.976,82 | Total $1.133.860,90 | |
| 9 cuotas de $140.535,22 | Total $1.264.817,00 | |
| 12 cuotas de $118.252,00 | Total $1.419.024,00 |
| 1 cuota de $799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000,00 |
| 2 cuotas de $487.310,10 | Total $974.620,20 | |
| 3 cuotas de $332.570,43 | Total $997.711,30 | |
| 6 cuotas de $179.428,77 | Total $1.076.572,60 | |
| 9 cuotas de $131.089,27 | Total $1.179.803,40 | |
| 12 cuotas de $105.468,00 | Total $1.265.616,00 | |
| 24 cuotas de $70.575,00 | Total $1.693.800,10 |
| 3 cuotas de $336.565,43 | Total $1.009.696,30 | |
| 6 cuotas de $190.162,00 | Total $1.140.972,00 |
| 3 cuotas de $350.361,50 | Total $1.051.084,50 | |
| 6 cuotas de $196.846,97 | Total $1.181.081,80 | |
| 9 cuotas de $149.874,64 | Total $1.348.871,80 | |
| 12 cuotas de $124.470,88 | Total $1.493.650,60 |
| 18 cuotas de $82.501,19 | Total $1.485.021,40 |
| COMPONENTES |
|
PROCESADOR:
|
|
AMD Ryzen 5 5600GT
|
|
MOTHERBOARD
|
|
Chipset A520 (socket AM4)
|
|
MEMORIA RAM
|
|
DDR4 8Gb
|
|
PLACA DE VIDEO
|
|
Integrada, Radeon Vega 7
|
|
DISCO SOLIDO
|
|
SSD 240Gb
|
|
GABIENTE
|
|
KIT, Tipo Standard
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
|
Incluída
|
|
PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
|
|
MOUSE
|
|
Incluído
|
|
TECLADO
|
|
Incluído
|
|
PARLANTES
|
|
Incluído
|
|
FUENTE
|
|
Incluído
|
|
MONITOR
|
|
NO Incluído
|