| 1 cuota de $1.520.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.520.000,00 |
| 2 cuotas de $908.124,00 | Total $1.816.248,00 | |
| 3 cuotas de $630.546,67 | Total $1.891.640,00 | |
| 6 cuotas de $359.505,33 | Total $2.157.032,00 | |
| 9 cuotas de $267.351,11 | Total $2.406.160,00 | |
| 12 cuotas de $224.960,00 | Total $2.699.520,00 |
| 1 cuota de $1.520.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.520.000,00 |
| 2 cuotas de $927.048,00 | Total $1.854.096,00 | |
| 3 cuotas de $632.674,67 | Total $1.898.024,00 | |
| 6 cuotas de $341.341,33 | Total $2.048.048,00 | |
| 9 cuotas de $249.381,33 | Total $2.244.432,00 | |
| 12 cuotas de $200.640,00 | Total $2.407.680,00 | |
| 24 cuotas de $134.260,33 | Total $3.222.248,00 |
| 3 cuotas de $640.274,67 | Total $1.920.824,00 | |
| 6 cuotas de $361.760,00 | Total $2.170.560,00 |
| 3 cuotas de $666.520,00 | Total $1.999.560,00 | |
| 6 cuotas de $374.477,33 | Total $2.246.864,00 | |
| 9 cuotas de $285.118,22 | Total $2.566.064,00 | |
| 12 cuotas de $236.790,67 | Total $2.841.488,00 |
| 18 cuotas de $156.948,44 | Total $2.825.072,00 |
| Descripción |
|
COMPONENTES
|
|
PROCESADOR:
|
|
AMD Ryzen 7 8700G
|
|
MOTHERBOARD
|
|
Chipset B650 (socket AM5)
|
|
MEMORIA RAM
|
|
DDR5 16Gb
|
|
PLACA DE VIDEO
|
|
Integrada, Radeon
|
|
DISCO SOLIDO
|
|
SSD 480Gb
|
|
GABIENTE
|
|
Tipo Gamer
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
|
Incluída, Voltaje Real
|
|
PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
|
|
MOUSE
|
|
NO Incluído
|
|
TECLADO
|
|
NO Incluído
|
|
PARLANTES
|
|
NO Incluído
|
|
FUENTE
|
|
Incluído
|
|
MONITOR
|
|
NO Incluído
|