| 1 cuota de $1.760.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.760.000,00 |
| 2 cuotas de $1.051.512,00 | Total $2.103.024,00 | |
| 3 cuotas de $730.106,67 | Total $2.190.320,00 | |
| 6 cuotas de $416.269,33 | Total $2.497.616,00 | |
| 9 cuotas de $309.564,44 | Total $2.786.080,00 | |
| 12 cuotas de $260.480,00 | Total $3.125.760,00 |
| 1 cuota de $1.584.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.584.000,00 |
| 2 cuotas de $966.081,60 | Total $1.932.163,20 | |
| 3 cuotas de $659.313,60 | Total $1.977.940,80 | |
| 6 cuotas de $355.713,60 | Total $2.134.281,60 | |
| 9 cuotas de $259.881,60 | Total $2.338.934,40 | |
| 12 cuotas de $209.088,00 | Total $2.509.056,00 | |
| 24 cuotas de $139.913,40 | Total $3.357.921,60 |
| 3 cuotas de $667.233,60 | Total $2.001.700,80 | |
| 6 cuotas de $376.992,00 | Total $2.261.952,00 |
| 3 cuotas de $694.584,00 | Total $2.083.752,00 | |
| 6 cuotas de $390.244,80 | Total $2.341.468,80 | |
| 9 cuotas de $297.123,20 | Total $2.674.108,80 | |
| 12 cuotas de $246.760,80 | Total $2.961.129,60 |
| 18 cuotas de $163.556,80 | Total $2.944.022,40 |
| Descripción |
|
COMPONENTES
|
|
PROCESADOR:
|
|
AMD Ryzen 7 8700G
|
|
MOTHERBOARD
|
|
Chipset B650 (socket AM5)
|
|
MEMORIA RAM
|
|
DDR5 16Gb
|
|
PLACA DE VIDEO
|
|
Integrada, Radeon
|
|
DISCO SOLIDO
|
|
SSD 480Gb
|
|
GABIENTE
|
|
Tipo Gamer
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
|
Incluída, Voltaje Real
|
|
PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
|
|
MOUSE
|
|
NO Incluído
|
|
TECLADO
|
|
NO Incluído
|
|
PARLANTES
|
|
NO Incluído
|
|
FUENTE
|
|
Incluído
|
|
MONITOR
|
|
NO Incluído
|