| 1 cuota de $2.189.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.189.000,00 |
| 2 cuotas de $1.307.818,05 | Total $2.615.636,10 | |
| 3 cuotas de $908.070,17 | Total $2.724.210,50 | |
| 6 cuotas de $517.734,98 | Total $3.106.409,90 | |
| 9 cuotas de $385.020,78 | Total $3.465.187,00 | |
| 12 cuotas de $323.972,00 | Total $3.887.664,00 |
| 1 cuota de $1.970.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.970.100,00 |
| 2 cuotas de $1.201.563,99 | Total $2.403.127,98 | |
| 3 cuotas de $820.021,29 | Total $2.460.063,87 | |
| 6 cuotas de $442.418,79 | Total $2.654.512,74 | |
| 9 cuotas de $323.227,74 | Total $2.909.049,66 | |
| 12 cuotas de $260.053,20 | Total $3.120.638,40 | |
| 24 cuotas de $174.017,29 | Total $4.176.414,99 |
| 3 cuotas de $829.871,79 | Total $2.489.615,37 | |
| 6 cuotas de $468.883,80 | Total $2.813.302,80 |
| 3 cuotas de $863.888,85 | Total $2.591.666,55 | |
| 6 cuotas de $485.366,97 | Total $2.912.201,82 | |
| 9 cuotas de $369.546,98 | Total $3.325.922,82 | |
| 12 cuotas de $306.908,74 | Total $3.682.904,94 |
| 18 cuotas de $203.423,77 | Total $3.661.627,86 |
| COMPONENTES |
|
PROCESADOR:
|
|
AMD Ryzen 7 5700G
|
|
MOTHERBOARD
|
|
Chipset A520 (socket AM4)
|
|
MEMORIA RAM
|
|
DDR4 16Gb
|
|
PLACA DE VIDEO
|
|
RTX 3050 6Gb
|
|
DISCO SOLIDO
|
|
SSD 960Gb
|
|
GABIENTE
|
|
Tipo Gamer
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
|
|
Incluída, Voltaje Real
|
|
PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
|
|
MOUSE
|
|
NO Incluído
|
|
TECLADO
|
|
NO Incluído
|
|
PARLANTES
|
|
NO Incluído
|
|
MONITOR
|
|
NO Incluído
|