| 1 cuota de $4.589.623,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.589.623,00 |
| 2 cuotas de $2.742.070,26 | Total $5.484.140,52 | |
| 3 cuotas de $1.903.928,61 | Total $5.711.785,82 | |
| 6 cuotas de $1.085.522,33 | Total $6.513.134,00 | |
| 9 cuotas de $807.263,69 | Total $7.265.373,21 | |
| 12 cuotas de $679.264,20 | Total $8.151.170,45 |
| 1 cuota de $4.589.623,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.589.623,00 |
| 2 cuotas de $2.799.211,07 | Total $5.598.422,14 | |
| 3 cuotas de $1.910.354,08 | Total $5.731.062,24 | |
| 6 cuotas de $1.030.676,34 | Total $6.184.058,03 | |
| 9 cuotas de $753.004,15 | Total $6.777.037,32 | |
| 12 cuotas de $605.830,24 | Total $7.269.962,83 | |
| 24 cuotas de $405.397,58 | Total $9.729.541,80 |
| 3 cuotas de $1.933.302,20 | Total $5.799.906,59 | |
| 6 cuotas de $1.092.330,27 | Total $6.553.981,64 |
| 3 cuotas de $2.012.549,69 | Total $6.037.649,06 | |
| 6 cuotas de $1.130.730,12 | Total $6.784.380,72 | |
| 9 cuotas de $860.911,28 | Total $7.748.201,55 | |
| 12 cuotas de $714.986,77 | Total $8.579.841,24 |
| 18 cuotas de $473.904,07 | Total $8.530.273,31 |
Marca: ASUS
Modelo: GA401QM-211.ZG14
Color: Moonlight White
Teclado: White-Backlit Chiclet RGB
Procesador: AMD Ryzen 9-5900HS 5000 Series Ryzen 9
Memoria: 16GB DDR4 3200MHz (8GB OnBoard)
Expandible: Si, hasta 40GB
Almacenamiento: 1 TB PCIe NVMe SSD
Pantalla: 14" FHD (1920 x 1080) 144Hz
Placa video: NVIDIA® GeForce® RTX 3060 6GB
Sistema operativo: Windows 10 Home
Audio: 2x 2.5W Speakers
Puertos:
1 x Headphone / mic combo
2 x USB 3.2 Tipo C
2 x USB 3.2
1 x HDMI™
Integrada Wi-Fi
Bluetooth: Si
Dimensiones (Profundidad x Ancho x Altura): 21.99 x 32.38 x 1.77 cm
Peso: 1,59 Kg