| 1 cuota de $525.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.000,00 |
| 2 cuotas de $313.661,25 | Total $627.322,50 | |
| 3 cuotas de $217.787,50 | Total $653.362,50 | |
| 6 cuotas de $124.171,25 | Total $745.027,50 | |
| 9 cuotas de $92.341,67 | Total $831.075,00 | |
| 12 cuotas de $77.700,00 | Total $932.400,00 |
| 1 cuota de $525.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.000,00 |
| 2 cuotas de $320.197,50 | Total $640.395,00 | |
| 3 cuotas de $218.522,50 | Total $655.567,50 | |
| 6 cuotas de $117.897,50 | Total $707.385,00 | |
| 9 cuotas de $86.135,00 | Total $775.215,00 | |
| 12 cuotas de $69.300,00 | Total $831.600,00 | |
| 24 cuotas de $46.372,81 | Total $1.112.947,50 |
| 3 cuotas de $221.147,50 | Total $663.442,50 | |
| 6 cuotas de $124.950,00 | Total $749.700,00 |
| 3 cuotas de $230.212,50 | Total $690.637,50 | |
| 6 cuotas de $129.342,50 | Total $776.055,00 | |
| 9 cuotas de $98.478,33 | Total $886.305,00 | |
| 12 cuotas de $81.786,25 | Total $981.435,00 |
| 18 cuotas de $54.209,17 | Total $975.765,00 |
Ligera, eficiente y lista para el día a día. La ASUS VivoBook Go combina rendimiento básico con diseño compacto, ideal para tareas escolares, navegación web y uso multimedia. Equipada con procesador Intel Celeron N4500, 4GB de RAM y almacenamiento eMMC de 128GB, ofrece fluidez en aplicaciones esenciales. Su pantalla HD de 14", conectividad Wi-Fi rápida y batería de larga duración la hacen perfecta para movilidad.