| 1 cuota de $4.754.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.754.562,00 |
| 2 cuotas de $2.840.613,07 | Total $5.681.226,13 | |
| 3 cuotas de $1.972.350,80 | Total $5.917.052,41 | |
| 6 cuotas de $1.124.533,16 | Total $6.747.198,93 | |
| 9 cuotas de $836.274,63 | Total $7.526.471,65 | |
| 12 cuotas de $703.675,18 | Total $8.444.102,11 |
| 1 cuota de $4.754.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.754.562,00 |
| 2 cuotas de $2.899.807,37 | Total $5.799.614,73 | |
| 3 cuotas de $1.979.007,19 | Total $5.937.021,57 | |
| 6 cuotas de $1.067.716,14 | Total $6.406.296,84 | |
| 9 cuotas de $780.065,14 | Total $7.020.586,25 | |
| 12 cuotas de $627.602,18 | Total $7.531.226,21 | |
| 24 cuotas de $419.966,50 | Total $10.079.195,98 |
| 3 cuotas de $2.002.780,00 | Total $6.008.340,00 | |
| 6 cuotas de $1.131.585,76 | Total $6.789.514,54 |
| 3 cuotas de $2.084.875,44 | Total $6.254.626,31 | |
| 6 cuotas de $1.171.365,59 | Total $7.028.193,55 | |
| 9 cuotas de $891.850,17 | Total $8.026.651,57 | |
| 12 cuotas de $740.681,52 | Total $8.888.178,20 |
| 18 cuotas de $490.934,94 | Total $8.836.828,93 |
Marca: ASUS
Modelo: G513QY-212.SG15
Color: Black
Teclado: Backlit
Procesador: AMD Ryzen 9 5900HX 5000 series
Memoria: 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB) ✔️
Expandible: Si, hasta 32GB
Almacenamiento: 512 GB PCIe NVMe SSD, con expansión para otro SSD M2 ✔️
Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080)
Placa video: AMD® Radeon® RX 6800M
Sistema operativo: Windows 10 Home
Audio: 2x 4W speakers
Puertos:
1 X Headphone / mic combo
1 x USB 3.2 Tipo C
3 x USB 3.2
1 X HDMI™
1 X RJ45
Integrada Wi-Fi
Bluetooth: Si
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura): 35.40 x 2.71 x 25.90 cm
Peso: 2.29 Kg