| 1 cuota de $4.202.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.202.264,00 |
| 2 cuotas de $2.510.642,63 | Total $5.021.285,25 | |
| 3 cuotas de $1.743.239,18 | Total $5.229.717,55 | |
| 6 cuotas de $993.905,47 | Total $5.963.432,84 | |
| 9 cuotas de $739.131,55 | Total $6.652.183,91 | |
| 12 cuotas de $621.935,07 | Total $7.463.220,86 |
| 1 cuota de $4.202.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.202.264,00 |
| 2 cuotas de $2.562.960,82 | Total $5.125.921,63 | |
| 3 cuotas de $1.749.122,35 | Total $5.247.367,06 | |
| 6 cuotas de $943.688,42 | Total $5.662.130,51 | |
| 9 cuotas de $689.451,45 | Total $6.205.063,02 | |
| 12 cuotas de $554.698,85 | Total $6.656.386,18 | |
| 24 cuotas de $371.182,48 | Total $8.908.379,45 |
| 3 cuotas de $1.770.133,67 | Total $5.310.401,02 | |
| 6 cuotas de $1.000.138,83 | Total $6.000.832,99 |
| 3 cuotas de $1.842.692,76 | Total $5.528.078,29 | |
| 6 cuotas de $1.035.297,77 | Total $6.211.786,64 | |
| 9 cuotas de $788.251,34 | Total $7.094.262,08 | |
| 12 cuotas de $654.642,69 | Total $7.855.712,32 |
| 18 cuotas de $433.907,10 | Total $7.810.327,87 |
Marca: ASUS
Modelo: G513QY-SG15.R96800
Color: Black
Teclado: Backlit
Procesador: AMD Ryzen 9 5980HX
Memoria: 16GB DDR4 3200MHz
Expandible: Si, hasta 32GB
Almacenamiento: 512 GB PCIe NVMe SSD, con expansión para otro SSD en formato M2
Pantalla: 15.6" 2560 x 1440 (QHD) 165Hz
Placa video: AMD® Radeon® RX 6800M
Sistema operativo: Windows 11 Home
Audio: 2x 4W speakers
Puertos:
1 X Headphone / mic combo
1 x USB 3.2 Tipo C
3 x USB 3.2
1 X HDMI™
1 X RJ45
Integrada Wi-Fi
Bluetooth: Si
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura): 35.40 x 2.71 x 25.90 cm
Peso: 2.29 Kg